Причеп-вагон з видвижною передньою стінкою під сідельний пристрій ASS
Опис


- Поставляються на двох і на трьох осях
- Кузов довжиною від 8.100 до 10.100 мм
- Змінне шасі
- Параболічні ресори
- Освітлення 12-вольт (опція 24 вольт)
- Виконання 40 км/год (опція до 80 км/год)
- Технічна повна маса до 48.000 кг *
- Технічна вантажопідйомність 36.000 kg *
- Обсяг заповнення до 60 м куб.
* залежить від наявності дозволу в тій чи іншій країні
Технічні характеристики
| тип | ASS 278 | ASS 288 Stahl / Aluminiu, | ASS 298 Stahl / Aluminium | ASS 388 Stahl / Aluminium | ASS 398 Stahl / Aluminium | ASS 2108 Aluminium | ASS 3108 Aluminium | ASW D 378 Stahl / Aluminium | ASW D 388 Stahl / Aluminium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість осей | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Опорн.навантаження ( на седельно - сцепний пристрій тягача) | кг | 17000 | 17000 | 17000 | 11000 | 11000 | 17000 | 11000 | ||
| Порожня маса | приблизно, кг | 7500 | 7700/6700 | 7900/6850 | 7800/6750 | 7950/6950 | 6900 | 7400 | 7800/6700 | 8100/7100 |
| Довжина кузова включаючи задню стінку | мм | 8100 | 8800 | 9800 | 8800 | 9800 | 10800 | 10800 | 7800 | 8800 |
| Ширина кузова | мм | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
| Висота кузова бічна стінка | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Висота платформи на серійних колесах | приблизно, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Ширина колії* | мм | 2050 - 2150 | 2050 - 2150 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Об'єм заповнення без спресовування** | приблизно, м куб. | 38 | 43 | 48 | 43 | 48 | 51 | 51 | 38 | 43 |
| Об'єм з спресовуванням силосу | приблизно, м куб. | |||||||||
| Необхідний об'єм гідравлічного мастила | л | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 35 | 35 | 28 | 30 |
*залежить від шин
**обсяг даний для сипучих матеріалів з насипним конусом
