Двовісний (тандем) тристоронній причіп-самоскид
Опис
Надійний тристоронній причіп-самоскид для забезпечення безпечного перевезення ...
Двовісний тристоронній причіп-самоскид із загальною допустимою масою від 8 до 20 т
- Tandem причіп-самоскид з перевіреною часом порожнистої рамою
- Конічна платформа довжиною в 4500 мм
- Кут перекидання (до 55° можливий) для оптимального скочування сипучих вантажів
- Міцні борти з інтегрованим гідравлічним автоматичним заднім бортом, що забезпечують можливість транспортування зернових навіть за наявності зеленої маси
- Зернова засувка серія
- Наявність решітки на передньому борту при нарощуванні бортів для силосу - серія
- Збільшена ширина колії забезпечує стійкість на будь-яких дорогах
- Особливо низька висота платформи
- Бічні борти можна відкрити для завантаження
Гідравлічний задній борт з автоматичним блокуванням:
Двовісний тристоронній причіп-самоскид - стійкий для будь-яких перевезень
Двовісний тристоронній причіп-самоскид - надійний для будь-яких перевезень ...
Завдяки новій розробці компанії Fliegl система блокування заднього борту спочатку трохи піднімається строго вгору, а потім відкидається
Гідравлічний задній борт піднімається майже до 90° і дає можливість здійснювати навантаження ззаду
Технічні характеристики
| Типи | TDK 80 - 88 | TDK 88 VR | TDK 110 - 88 | TDK 130 | TDK 140 - 88 | TDK 160 | TDK 200 | TDK 255 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| допуст.заг.маса | кг | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 |
| дод. нагр.на дишло | близько, кг | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Власн.маса | близько, кг | 1.800 | 1.950 | 2.250 | 3.190 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 4.600 |
| Розмір платформи дл. | приблизно, мм | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| Внутр. розм.платформи Ширина | приблизно, мм | 2.200 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.200 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| Висота борту | приблизно, мм | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Ділянках.платформа | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
| Висота платформи ок1) | мм | 1.050 | 1.150 | 1.180 | 1.180 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
| Шини | 11,5/15 | 11,5/15 | 13/75/16 | 15/70 - 18 12PR | 385 - 22,5 RE | 385/65/22,5 RE | 385 - 22,5 RE | 385 - 22,5 RE | |
| Хід циліндра | мм | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| підйомна сила . ступінь | близько, кг | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
| необхідніст.кількість масла | приблизно, л | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
| Центральна блокування ззаду | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Центральна блокування збоку | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
o = Серійне оснащення
1) = в залежності від оснащення в завантаженому стані
2) = інші шини по запиту
Інше спеціальне оснащення за запитом!
