Вакуумна цистерна
Опис
Кращі стандарти та інновації, що вказують напрямки в техніці для роботи з рідкою органікою
Вакуумна цистерна
- 1-вісна от 3.000 л до 10.000 л
- Tandem от 6.200 л до 18.000 л
- Tridem от 18.000 л до 25.000 л
- Quattro от 25.000 л до 30.000 л
- Оцинкована стальна ємність
- Ємність і рама з високоякісної і міцної сталі, гаряче оцинковування
- Суцільна високоміцна рама, з кутової сталі
- Вакуумний компресор
Технічні характеристики
Одновісні вакуумні цистерни
| Типи | 3.000л | 4.000 л | 5.000 л | 6.200 л | 7.500 л | 8.600 л | 10.600 л | ||
| Загальна довжина | приблизно мм | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
| Довжина ємкості | приблизно мм | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
| Порожня маса | приблизно кг | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
| Ширина колії | приблизно мм | B1 | 1.500 - 1.850 | 1.500 - 1.850 | 1.850 - 2.050 | 1.850 - 2.050 | 1.500 - 1.850 | 1.500 - 1.850 | 1.500 - 1.850 |
| Загальна ширина | приблизно мм | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Діаметр ємкості* | приблизно мм | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| Загальна висота | приблизно мм | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
| Гальма | гальмо накату | гальмо накату | гальмо накату | гальмо накату | пневмат. | пневмат. | пневмат. |
Двовісні вакуумні цистерни
| Типи | 6.200 л | 7.500 л | 8.600 л | 10.600 л | 12.000 л | 14.000 л | 16.000л | 18.000 л | ||
| Загальна довжина | приблизно мм | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
| Довжина ємкості | приблизно мм | L4 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
| Порожня маса | приблизно кг | 1.900 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
| Ширина колії | приблизно мм | B1 | 1.750 - 1.850 | 1.750 - 1.850 | 1.850 - 2.000 | 2.050 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 |
| Загальна ширина | приблизно мм | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Діаметр ємкості* | приблизно мм | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| Загальна висота | приблизно мм | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
| Гальма | гальмо накату | пневматичні | пневматичні | пневматичні | пневматичні | пневматичні | пневматичні | пневматичні |
Трьохвісні вакуумні цистерни
| Типи | 18.000 л | 20.000л | 22.000 л | 25.000 л | ||
| Загальна довжина | приблизно мм | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
| Довжина ємкості | приблизно мм | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
| Порожня маса | приблизно кг | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
| Ширина колії | приблизно мм | B1 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 |
| Загальна ширина | приблизно мм | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Діаметр ємкості* | приблизно мм | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Загальна висота | приблизно мм | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| Гальма | пневматичні | пневматичні | пневматичні | пневматичні |
Чьотирехвісні або сідельні вакуумні цистерни
| Типи | 25.000 л | 28.000 л | 30.000 л | ||
| Загальна довжина | приблизно мм | L3 | 11.500 | 12.800 | 13.500 |
| Довжина ємкості | приблизно мм | L4 | 9.000 | 10.300 | 11.000 |
| Порожня маса | приблизно кг | 8.200 | 8.600 | 9.200 | |
| Ширина колії | приблизно мм | B1 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 |
| Загльна ширина | приблизно мм | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Діаметр ємкості* | приблизно мм | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Загальна висота | приблизно мм | H2 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
|
Гальма |
пневматичні | пневматичні | пневматичні |
Сідельна цистерна
| Типи | Сідельна цистерна 25.000 двовісна | Сідельна цистерна 25.000 трьохвісна | Сідельна цистерна 29.000 трьохвісна | |
|---|---|---|---|---|
| Допустима загальна вага | приблизно кг | 35000 | 40000 | 40000 |
| Навантаження на сідельно - сцепне причіпне | приблизно кг | 11000 | 11000 | 11000 |
| Вміст |
приблизно л
|
25000 | 25000 | 29000 |
* діаметр ємкості може мати відхилення
Всі вище вказані значення дані з приблизно 5% погрішністью.
Висота дана на стандартних шинах 385/65 - 22.5.
При монтажу навісного обладнання на заводі розміри можуть змінитися.
Технічні деталі
- Регульоване дишло
- з 5.000 літрів , люк ? 600 мм
- Фіксатор для шлангу
- Можливі місця забору - попереду, ліворуч або праворуч, або ззаду
- 1 стінка для гасіння напливу від 5.000 до 10.000 л
- 2 стінки для гасіння напливу від 12.000 л до 14.000 л
- 3 стінки для гасіння напливу від 16.000 л - 30.000 л
- Індикатор рівня наповнення
- Гідравлічний шибер
- Гідравлічна опора
- 12 - вольтове освітлення
- Зчіпна петля згідно DIN
- Розподільник по ширині - серійний
- 5" заслінка для забору до 5.000 л
- 6" заслінка для забору з бистророзємною муфтою від 5.000л
- Додатковий сифон з автоматичним випорожненням
- Усмоктувальна заслінка 6 дюймів з швидко зємною муфтою починаючи з 5.000 л серійно
