Тривісний тристоронній причіп-самоскид
Опис
Транспортні велетні з великою підйомною силою
Тривісний тристоронній причіп-самоскид із загальною масою понад 24 тонн
- 3-вісний тристоронній причіп-самоскид, 24 т загальної маси з центральною стійкою
- Платформа з нержавіючої сталі - оброблена піскоструйною установкою, ґрунтовка наноситься методом зануренням, пофарбовано двокомпонентною фарбою
- Наскрізна рама (Зварна конструкція)
- Важкі параболічні ресори (не потребують змащення)
- Важкий перекидаючий циліндр з кінцевим вимикачем
- Важкий поворотний круг
- ALB (АБС)
Технічні характеристики
| Типи | DDK 240 - 6,20 | DDK 240 - 7,20 | DDK 240 - 7,80 | |
|---|---|---|---|---|
| допуст.заг.маса | кг | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Власн.маса | близько, кг | 5.800 | 6.200 | 7.100 |
| Розмір платформи дл. | близько, мм | 6.200 | 7.200 | 7.800 |
| Внутр. розм.платформи Ширина | близько, мм | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| Висота борту | близько, мм | 800 | 800 | 800 |
| Ділянках.платформа | ||||
| Висота платформи 1) | близько, мм | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ширина колії | мм | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Шини 2) | 385/65/22,5 | 385 - 22,5 | 385 - 22,5 | |
| Хід циліндра | мм | 2.250 | 2.250 | 2.500 |
| Сила підйому 1 ступені | близько, кг | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Необхідніст.кількість масла | приблизно, л | 35 | 35 | 40 |
| Центральне блокування ззаду | o | o | o | |
| Центральне блокування збоку | o | o | o | |
| Середні стійки | o | o | o |
o = Серійне оснащення
1) = в залежності від оснащення і в навантаженому стані
2) = інші Шини по запиту
Інше спеціальне оснащення по запиту
