Tandem причіп-самоскид Мульда TMK 2012

Опис

Причіп-самоскид Мульда 2012 від Fliegl - наступний розділ історії успіху

Tandem-причіп-самоскид Мульда TMK 2012

Дизайн чіпляє з першого погляду. Нова форма кузова має крім усього іншого практичні аспекти: зріс обсяг завантаження, власна маса знизилася - для оптимального завантаження транспорту.

  • Поставляються в одно-, двох-, трьохвісному виконанні
  • Від 8 тонн до 33 тонн
  • Невелика власна маса для збільшення корисного навантаження
  • Абсолютно унікальне, ширококолійне шасі Fliegl для оптимальної стійкості
  • Перевірений досвідом Titan-Тандем-агрегат для кращого вирівнювання до 30 см
  • Titan-Тандем-агрегат з параболічними ресорами (від 4,65 до 5.15 метрового кузова) серія
  • Gigant-Тандем-агрегат (5,65 - 7,15-метровий кузов) - серія
  • Пустотіла несуча рама, оцинкована
  • Гідравлічний задній борт із зерновою засувкою - серія
  • Гідравлічно підресорене дишло починаючи з 5,65 метрового кузова - серія
  • Збільшені кутові стійки
  • Масивний задній захисний брус з захистом освітлювальних приладів

Технічні характеристики

Типи EMK 80 EMK 110 TMK 80 TMK 110 TMK 140 TMK 160 TMK 200 - 5,15 TMK 256 TMK 261 TMK 264 TMK 269 TMK 273 TMK 373 TMK 378
допуст.заг.маса кг 8.000 11.000 8.000 11.000 14.000 16.000 20.000 20.000 20000 21000 - 24000 21000 - 24000 21000 - 24000 29000 - 33000 29000 - 33000
дод. нагр.на дишло кг 1.000 1.500 1.000 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Власн.маса кг 2.600 2.690 2.910 2.990 3.300 3.850 4.100 4550 5100 5200 5600 5800 6200 6350
Довжина кузова внутр. близько мм 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 5.150 5.150 5560 6150 6400 6900 7300 7300 7800
Ширина кузова внутр близько мм 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320
Висота кузова внутр близько мм 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Висота платформи мм 1.300 1.300 1.100 1.100 1.250 1.250 1.300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Шини 385/65 - 22,5 RE 385/65 - 22,5 R 12,5/80 - 18 12,5/80 - 18 385/65 - 22,5 R 385/65 - 22,5 R 385/65 - 22,5 R 385/65 - 22,5 RE 385/65 - 22,5 RE 385/65 - 22,5 RE 385/65 - 22,5 RE 385/65 - 22,5 RE 385/65 - 22,5 RE 385/65 - 22,5 RE
Хід циліндра мм 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 2.150 2.150 2.150 2150 2500 2500 2500 2500 2500
Сила підйому 1 ступені близько кг 18.000 18.000 18.000 18.000 25.000 25.000 32.000 32.000 32000 35000 38000 32000 35000 38000
Необхідна кількість масла близько л 15 15 15 15 16,5 20 28 28 28 32 37 37 37 37
Гідравлічний задній борт o o o o o o o o o o o o o o

Фото